Назад


Так как результаты посчитаны автоматически в программе Excel следует учесть следующие замечания:

1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
Фамилия, Имя Разряд Искра Косая г. п.Дубна Алексин Алексин Донской Козл. з. Барсуки Скуратово Алексин | 6 из 8 | | 6 из 8 | | 6 из 9 |
Ж-14 ФСО АЛЬТ АЛЬТ
ИНЮШИНА АННА 1ЮH 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 600.0 600,0 600,0
ЛЕБЕДЕВА НАСТЯ 1ЮH 0,0 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 111.3 111,4 111,4
Ж-16 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
КАЧУРИНА ИРИНА 1 97,2 100,0 100,0 92,9 91,7 0,0 0,0 0,0 100,0 584.6 481,8 581,8
БУЛАВИНА ТАТЬЯНА 1 100,0 77,1 76,9 93,8 99,1 0,0 0,0 0,0 89,3 534.4 446,8 536,2
СУХАНОВА ВАЛЕНТИН 2ЮН 0,0 45,4 48,3 82,0 44,2 0,0 95,3 47,1 35,4 389.7 362,3 362,3
ПУЗАКОВА КАТЯ 3 67,7 35,3 44,7 79,6 87,6 0,0 73,0 0,0 23,0 387.9 387,8 387,8
КИНЯЕВА ИРИНА 2 0,0 0,0 77,3 84,8 38,1 0,0 0,0 0,0 33,8 267.6 200,2 233,9
Ж-18 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ЗЕЛЬ АННА 1 78,5 65,5 0,0 0,0 55,7 71,4 80,9 0,0 54,1 352.0 352,1 406,2
ОРЛОВА НАДЕЖДА 1 0,0 0,0 77,0 0,0 35,8 0,0 83,2 72,5 0,0 268.5 268,5 268,5
ПРОЩАЛЫКИНА ЕЛЕНА 1 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6 0,0 67,7 138.3 138,3 206,0
ДУЛЬНЕВА ЛИЛИЯ 2 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.4 30,7 30,7
Ж-21 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ШИХОВА ЛИЛИЯ КМС 100,0 96,3 100,0 83,6 85,2 0,0 93,6 0,0 96,4 558.7 558,7 571,6
СТЕПАНОВА АННА МС 79,1 94,9 69,4 92,4 60,1 100,0 90,3 100,0 0,0 556.7 556,8 556,8
МУЖИЧКОВА МАРИЯ КМС 78,4 96,1 90,1 85,4 100,0 86,5 78,5 82,1 64,5 540.2 540,1 540,1
ДОБРОСЕРДОВА ЮЛИЯ 1 90,7 81,9 0,0 100,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 445.2 346,2 346,2
ПРОЩАЛЫКИНА ИРИНА КМС 0,0 98,3 87,4 0,0 0,0 93,0 100,0 0,0 87,6 378.7 378,7 466,3
СТЕПАНОВА ОЛЬГА 1 0,0 0,0 0,0 68,7 89,7 0,0 89,3 88,6 0,0 336.3 336,4 336,4
МАКАРОВА ОЛЬГА 1 46,2 45,0 54,8 64,1 59,0 0,0 52,7 0,0 0,0 321.8 321,9 321,9
РОДИНА АЛЕКСАНДРА 1 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 44,0 55,0 65,7 77,8 213.2 213,1 290,9
РОССИНСКАЯ ИРИНА КМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 0,0 87,2 100,0 173.7 173,7 273,7
СВИРИДОВА ВЕРА КМС 0,0 100,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5 167.5 167,5 249,0
ГАЗИНА ТАТЬЯНА 2 0,0 88,9 0,0 0,0 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 161.6 161,6 161,6
Ж-30 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
МИГУНОВА ЛИЛИЯ 2 0,0 53,7 77,6 94,5 77,3 0,0 100,0 100,0 75,3 531.0 503,2 524,7
ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 62,3 79.3 79,3 141,6
РУДНЕВА НАТАЛЬЯ 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 51.9 34,5 34,5
Ж-40 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
СУХАНОВА МАРИНА 1 0,0 58,9 80,3 92,2 63,6 0,0 86,6 73,8 59,9 474.0 455,4 456,4
ЕГОРОВА ЛЮДМИЛА 1 0,0 0,0 51,3 85,5 86,3 0,0 73,2 64,0 46,6 447.3 360,4 407,0
КИНЯЕВА ТАТЬЯНА КМС 47,7 46,9 29,8 95,8 83,5 0,0 0,0 0,0 60,8 390.6 303,8 364,6
УФИМЦЕВА НИНА 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 98,1 81,4 15,5 279.5 279,5 295,0
АГЛИЧЕВА ТАТЬЯНА 1 0,0 0,0 67,4 54,0 70,0 0,0 70,1 0,0 18,6 261.5 261,6 280,2
СМИРНОВА ЕЛЕНА 2 44,3 0,0 11,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65.8 65,8 65,8
Ж-50 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ОВСЯННИКОВА ТАМАРА 1 80,5 0,0 63,9 88,9 100,0 0,0 96,8 0,0 84,0 428.6 430,1 514,1
СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА 1 0,0 51,9 0,0 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224.5 145,5 145,5
КУРИЛОВА ЕКАТЕРИНА 1 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,1 82,5 41,0 211.9 208,7 249,6
СОРОКИНА НИНА 2 33,0 6,4 12,9 35,9 45,3 0,0 0,0 0,0 14,9 133.5 133,5 148,4
ИГНАТЬЕВА ЛЮДМИЛА 1 0,0 0,0 0,0 45,9 23,2 0,0 22,2 25,0 0,0 118.6 116,3 116,3
МУЖИЧКОВА ЛЮБОВЬ 3 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.4 20,7 20,7
АМОСОВА НАДЕЖДА 2 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.9 24,9 24,9
ДЕМИДКОВА НАТАЛЬЯ 2 2,6 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.0 13,0 13,0
М-12 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
СУХАНОВ АЛЕКСАНДР 2ЮH 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600.0 600,0 600,0
ЧЕКАЛОВ ДАНИЛА 2ЮH 0,0 97,0 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 187.4 187,4 265,2
ТАРНОВЕЦКИЙ ИВАН 3ЮH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 32.9 32,9 32,9
М-14 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
НИКИТСКИЙ ДМИТРИЙ 1ЮH 100,0 72,9 75,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 548.6 448,6 548,6
ГУСЕВ ДМИТРИЙ 3 9,7 100,0 100,0 84,1 84,5 0,0 0,0 0,0 50,4 447.5 378,3 428,7
ЛЕВАЧЕВ ИВАН 3 0,0 0,0 73,4 89,4 98,0 0,0 100,0 0,0 78,8 360.8 360,8 439,6
СМИРНОВ ФЕДОР 1ЮН 73,1 67,5 83,9 55,0 6,2 0,0 0,0 0,0 78,8 329.7 285,7 364,5
ПУГАЧЕВ НИКИТА 3ЮH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100.0 100,0 100,0
ПРУДНИКОВ АНАТОЛИЙ 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,3 0,0 84.3 84,3 84,3
МАРЦЫНКОВСКИ АЛЕКСАНД 2ЮH 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.2 10,9 10,9
ЗОТОВ ЕВГЕНИЙ 3ЮН 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9.4 9,4 9,4
М-16 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ПЕТРОВ МИХАИЛ 1 100,0 100,0 100,0 86,3 91,7 0,0 0,0 0,0 100,0 578.0 478,0 578,0
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР 1 85,7 83,5 46,6 85,2 44,3 0,0 78,5 0,0 77,3 423.8 423,8 456,8
ЗЕЛЬ ИВАН 1 0,0 87,0 82,7 0,0 86,0 0,0 83,9 0,0 91,8 409.4 339,6 431,4
ИНЮШИН КИРИЛЛ 2 0,0 71,9 54,2 0,0 0,0 0,0 79,2 83,7 68,6 358.7 289,0 357,7
ШУШУЕВ МАКСИМ 2 0,0 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 86,4 72,5 284.8 235,9 308,4
РУБАН ДМИТРИЙ 2 0,0 56,6 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160.4 118,5 118,5
АФАНАСЬЕВ АРТЕМ 2 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97.5 97,5 97,5
ОВСЯННИКОВ АНДРЕЙ 1 0,0 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69.2 69,2 69,2
ЕРОЩЕВ АЛЕКСАНД 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38.4 0,0 0,0
ГОГИЛАНДЗЕ ГЕЛА 2 20,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.4 27,4 27,4
КОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ 2 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.3 23,3 23,3
СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 7.6 7,6 7,6
М-18 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
МУЖИЧКОВ ПАВЕЛ КМС 0,0 94,7 58,5 100,0 89,6 90,4 98,8 89,9 0,0 563.4 563,4 563,4
КАБАЕВ ЕВГЕНИЙ 2 72,0 86,1 85,9 83,7 52,9 0,0 94,0 0,0 74,0 474.6 474,6 495,7
ТУРСУНОВ КОНСТАНТИН 1 89,7 85,1 50,7 80,9 69,1 0,0 68,0 80,0 83,4 472.8 472,8 488,1
ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ 2 0,0 86,6 76,3 93,4 88,7 72,3 0,0 0,0 98,8 417.3 417,3 516,2
ТРУХАНСКИЙ ПАВЕЛ 1 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 87.7 87,7 164,4
ЗЕРНОВ ВЛАДИМИР 1 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82.5 82,5 82,5
ЧУЕВ АЛЕКСЕЙ 2 54,6 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76.6 76,6 76,6
НИКИТИН ИЛЬЯ 2 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 65.4 65,4 120,2
КАЧУРИН АЛЕКСЕЙ 1 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64.0 64,0 64,0
М-21 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ КМС 100,0 94,7 93,0 98,9 100,0 100,0 88,2 80,4 0,0 586.6 586,6 586,6
СВИРИДОВ АНДРЕЙ КМС 96,0 95,3 100,0 94,4 97,8 89,2 99,6 0,0 96,7 583.1 583,0 585,4
КУРИЛОВ ВЛАДИМИР КМС 91,8 90,2 94,9 93,6 80,7 95,2 96,2 100,0 81,3 571.7 571,6 571,6
КОЧЕРГИН ВАЛЕРИЙ КМС 86,3 97,3 82,3 93,5 83,4 99,3 100,0 94,6 100,0 571.0 571,0 584,7
ТОКАРЕВ СТАНИСЛАВ КМС 0,0 86,6 85,7 91,5 90,3 91,8 96,1 91,6 70,3 547.9 548,0 548,0
КАРПОВ АЛЕКСЕЙ КМС 95,1 94,7 81,8 0,0 88,7 89,9 95,9 0,0 74,6 546.1 546,1 546,1
ЩЕГЛОВ ОЛЕГ 1 0,0 83,4 74,9 66,9 80,4 68,0 93,4 92,4 0,0 492.5 492,5 492,5
РЕМОНТОВ ВЛАДИМИР 3 85,1 0,0 64,9 69,3 69,1 78,1 78,7 83,7 84,6 464.0 463,9 479,5
КУРИЛОВ АЛЕКСАНД КМС 0,0 79,2 87,4 97,1 0,0 0,0 85,7 94,9 79,3 444.3 444,4 523,6
КОЧКИН АНАТОЛИЙ 1 0,0 44,3 0,0 66,1 76,3 76,0 77,5 69,7 0,0 409.9 409,9 409,9
АНТОНОВ ВЯЧЕСЛАВ 3 0,0 69,2 13,1 61,7 58,2 43,1 79,4 89,4 0,0 401.0 401,1 401,1
КАЗАКОВ КОСТЯ КМС 84,2 67,0 75,4 0,0 0,0 0,0 82,2 75,5 65,6 384.3 384,3 449,9
ТЕМКИН ПАВЕЛ 2 0,0 0,0 64,1 33,6 37,9 47,6 72,7 79,4 88,0 335.3 335,4 389,8
ДЖАБАРОВ АНДРЕЙ 3 0,0 48,9 68,1 66,9 40,6 39,0 59,5 0,0 76,1 323.0 323,0 360,2
КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ 1 69,8 69,5 0,0 61,2 75,7 0,0 0,0 0,0 85,3 276.2 276,2 361,6
БАКАЛОВ НИКИТА 1 70,5 81,7 62,8 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 84,0 259.7 259,8 343,7
ЧУЕВ БОРИС КМС 94,5 80,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 258.5 258,6 353,6
КАРБУШЕВ МИХАИЛ 1 61,5 26,3 64,6 43,2 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 241.0 241,1 241,1
ДЕГТЕРЕВ ЕВГЕНИЙ 1 0,0 64,5 0,0 0,0 0,0 35,7 83,7 43,2 0,0 227.1 227,1 227,1
ЗЕНИКОВ ГЕННАДИЙ 1 0,0 72,7 0,0 0,0 18,4 0,0 26,8 86,9 0,0 204.8 204,8 204,8
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ КМС 95,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187.8 187,9 187,9
РАДЕНКО ПАВЕЛ 3 0,0 56,3 0,0 70,6 0,0 46,7 0,0 0,0 81,0 173.6 173,7 254,7
МУХАМЕТХАНОВ РУСЛАН 1 0,0 60,4 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 132.7 132,7 226,5
САВУШКИН ЕВГЕНИЙ МС 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.0 100,0 100,0
ЛИНЬКОВ НИКОЛАЙ 2 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79.4 79,4 79,4
ПЛАХОВ ПАВЕЛ КМС 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73.8 73,8 73,8
БЕЛОВ СЕРГЕЙ 3 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 72.9 72,9 129,1
ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ 1 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.6 68,6 68,6
ФЕДОРКОВ МИХАИЛ 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 50,2 37.0 37,0 87,2
ГРИШИН АЛЕКСЕЙ 3 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.0 24,0 24,0
М-30 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
БУЛАНКОВ АНДРЕЙ КМС 0,0 94,5 93,5 90,1 83,8 90,0 84,5 100,0 88,8 546.6 552,6 557,0
ПЛОТНИКОВ ВЛАДИМИР 2 0,0 61,5 28,8 0,0 48,1 64,4 45,6 89,2 14,8 330.2 337,6 337,6
ВАРЕВ АЛЕКСАНДР 1 0,0 0,0 26,5 0,0 39,1 49,3 33,2 84,8 42,4 224.7 232,9 275,3
РУДНЕВ АРТЕМ 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 0,0 90,8 0,0 141.9 149,6 149,6
ГОРШКОВ СЕРГЕЙ 2 0,0 0,0 51,0 0,0 37,9 0,0 51,9 0,0 46,1 140.8 140,9 186,9
КОСАРЕВ ИГОРЬ 2 0,0 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.4 58,4 58,4
КРЮЧАТОВ ВЛАДИМИР 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 0,0 0,0 41.6 49,7 49,7
М-40 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНД КМС 92,0 99,5 0,0 98,2 100,0 100,0 100,0 98,6 91,8 590.9 596,4 596,4
АГЛИЧЕВ ВИКТОР КМС 73,2 74,0 64,3 91,5 78,9 67,9 71,7 96,6 73,2 485.9 486,0 487,4
ОРЕХОВ ОЛЕГ КМС 0,0 50,9 59,8 68,2 60,0 63,9 69,7 0,0 46,2 365.1 372,5 372,5
НИКИТИН КИРИЛЛ КМС 92,9 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 86,7 64,3 354.7 354,6 418,9
ТУРСУНОВ АЛЕКСАНДР КМС 89,1 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 78,8 63,3 335.4 335,5 398,8
КАЧУРИН СЕРГЕЙ 2 38,2 32,9 44,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 39,0 183.0 141,3 180,3
ДОЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ 1 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0 64,8 57,4 0,0 54,3 182.8 190,2 244,5
ПОПАЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 1 0,0 0,0 0,0 100,0 54,9 0,0 0,0 0,0 68,1 154.9 154,9 222,9
ИЛЮХИН ВЛАДИМИР 1 0,0 56,2 43,1 0,0 0,1 0,0 52,4 0,0 50,5 151.8 151,8 202,3
СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 56.6 64,0 64,0
М-50 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
АМОСОВ НИКОЛАЙ 1 71,0 69,2 0,0 51,4 67,6 0,0 71,5 83,2 59,1 427.5 413,9 421,6
МАРЦИНКОВСКИ ВИКТОР 1 0,0 66,3 50,3 52,7 44,0 0,0 55,3 74,7 2,0 350.1 343,3 350.1
МУЖИЧКОВ АЛЕКСАНДР 1 72,1 46,9 19,0 2,7 72,2 0,0 0,0 75,4 0,0 316.0 288,3 288,3
ГУДКОВ НИКОЛАЙ 1 0,0 76,0 29,6 68,7 45,4 0,0 0,0 76,0 0,0 310.9 295,7 295,7
КОПЫРИН МИХАИЛ КМС 64,3 68,8 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 263.9 200,1 243,6
ИГНАТЬЕВ ЛЕОНИД 1 0,0 0,0 76,3 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 200.8 156,5 158,6
ДЕМИДКОВ АНАТОЛИЙ 2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 30,0 0,0 100.9 74,9 74,9
ПОТАПИН АЛЕКСАНД КМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80.4 0,0 0,0
ПЕРЕЛЯЕВ ЮРИЙ КМС 0,0 0,0 0,0 42,3 64,4 0,0 0,0 76,3 0,0 76.3 183,0 183,0
ШАГАРОВ АЛЕКСАНД КМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.7 0,0 0,0
ПАНКОВ ВЛАДИМИР 1 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36.5 36,5 36,5
ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.5 0,0 0,0
М-60 1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап
ГУСАРОВ НИКОЛАЙ 1 0,0 68,3 59,5 73,3 38,2 0,0 29,4 0,0 69,9 324.2 268,6 338,5
1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 6этап 7этап 8этап 9этап 10этап

Назад


Hosted by uCoz